Produktbeschreibung
6 Farben-Stapel-Typ flexographisches Drucken Mache
Merkmal:
Geschä Ft 1. Easy, flexiblestarting, genaues Farbregister
Kostenzä Hler des Messinstruments 2. The kann entsprechend den Bedingungen einstellen. Die Maschine automatisch stoppen, als das Material abschnitt.
Zylinderaufzug des Druckens 3. Hydraulic auf und ab, rü Hrt es die Druckerschwä Rze automatisch, nachdem es angehoben hat
Laser 4. Highquality, der keramische anilox Rollenü Bertragung graviert, fä Rben gleichmä ß Ig ein
das trocknende System 5. Reliable, koordiniert mit Hochgeschwindigkeitsumdrehung, bricht er automatisch Kreislä Uf wenn Maschinenanschlag
requency 6. The Steuerung von Motordrehzahl, nimmt zur unterschiedlichen Druckgeschwindigkeit an
7. There rü Tteln/STOPP-Tasten auf der Plattenzylinderunterseite und Rü Ckspulensystem, um einfach zu bilden zu bedienen, wenn die Platte installiert ist
Anwendung:
Sensibilisierungharz als flexible Druckenplatte einfü Hren, die fü R Drucken geeignet ist solche Verpackungsmaterialien wie Polyä Thylen, Polypropylenbeutel, Zellophan und Rollenpapier, etc. Es ist eine Art ideales Druckengerä T fü R das Produzieren des Papierverpackungsbeutels fü R Nahrung, Supermarkthandtasche, Westebeutel und Kleidungbeutel, etc.
Modell | NX-6600 | NX-6800 | NX-61000 | NX-61200 | NX-61400 | NX-61600 | |||
Max. Materielle Breite | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | |||
Max. Druckenbreite | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm | |||
Druckenlä Nge | 7.5 '' - 40 '' (190-1060mm) | ||||||||
Druckenzylindermethode | Hydraulische Steuerung auf und ab | ||||||||
Mechanische Geschwindigkeit | 90m/min | ||||||||
Druckgeschwindigkeit | 30-70m/min | ||||||||
Anilox Rolle | Metall: 100-300LPI/keramisches: 200-800LPI | ||||||||
Registerprä Zision | Longitudinal: ± 0.25mm Kreuzweise: ± 0.25mm | ||||||||
Abwickeln/Rü Ckspulendurchmesser | Φ 400mm - 1000mm | ||||||||
Trockenes System | Elektrische Heizung | ||||||||
Maschinengewicht | 4600kg | 4800kg | 5000kg | 5200kg | 5400kg | 5800kg | |||
Maschinenenergie | 30kw | 32kw | 34kw | 36kw | 40kw | 42kw | |||
Maschinengrö ß E (L x W x H) | 5.2× 2.0× 3.4m | 5.2× 2.2× 3.4m | 5.2× 2.4× 3.4m | 5.2× 2.6× 3.4m | 5.2× 2.8× 3.4m | 5.2× 3.0× 3.4m |

Druckenproben:




Maschine kann als requrement, Willkommen auch hergestellt werden, um sich zu beraten!
Wir sind keine das Beste, aber werden gut fü R Sie versuchen. Wenn Sie irgendeine Frage haben, frei erklä Ren mir.
Mobile: +86-15258016098
Kontaktleute: Linda