Produktbeschreibung
Technische Daten von Kosten der Plastikaufbereitenmaschine des Haustieres
Modus | Schrauben-Durchmesser D (mm) | Schrauben-Lä Nge (mm) | L/D | SchraubeRater N (r/min) | Bewegungsenergie P (Kilowatt) | Drehkraft T (N. M) | Drehkraft Stufe T/N3 | Kapazitä T Q (kg/h) | Gewicht (Kilogramm) | Abmessung (M) |
SHJ-20 | 22 | 150 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 | 1000 | 1.7*0.5*1.8 |
TSE-30A | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 105 | 5.9 | 5-30 | 1500 | 2.4*0.63*2 | |
TSE-30B | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 | |||||
SHJ-35A | 35.6 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 4.4 | 20-60 | |||
TSE-40A | 41 | 160 | 32-64 | 400 | 22 | 263 | 6.4 | 65-110 | 3000 | 2.9*0.65*2 |
TSE-40B | 41 | 160 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 | ||
SHJ-50A | 50.5 | 32-52 | 500 | 45 | 430 | 5.4 | 135-225 | |||
TSE-52B | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 55 | 438 | 5.5 | 225-250 | 3000 | 3.8*2*0.69 |
TSE-52C | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 75 | 597 | 7.5 | 200-300 | ||
SHJ-65A | 62.4 | 240 | 32-52 | 400 | 75 | 895 | 6.3 | 180-250 | 4000 | 4.2*0.67*2.2 |
500 | 75 | 716 | 5.1 | 180-250 | ||||||
TSE-65B | 62.4 | 240 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 | ||
SHJ-75A | 71 | 290 | 32-56 | 400 | 90 | 1074 | 5.0 | 225-350 | 4000 | 4.8*0.78*2.3 |
500 | 110 | 1050 | 4.8 | 250-450 | ||||||
TSE-75B | 71 | 290 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 | ||
TSE-75D | 71 | 290 | 32-64 | 60O | 220-250 | 1990 | 9.2 | 500-1000 | ||
TSE-95A | 93 | 360 | 32-64 | 500 | 250 | 2387 | 5.0 | 600-1000 | 4000 | 6.2*0.87*2.4 |
TSE-95B | 93 | 360 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 | ||
TSE-135A | 133 | 32-64 | 500 | 750 | 7162 | 5.38 | 1500-2250 | 4000 |

Detailerscheinen des Extruders und des Pelletisierers
Die Anwendung der Maschine
Kr-Mach ist ein fü Hrender Plastik- und Gummimaschinerielieferant.
Unsere Produkte schließ En ein:
1 Plastikstrangpresß Ling-Pelletisierung-Maschinen
2 Einfü Llstutzen masterbatch pp. -PE+caco3
3 Plastikaufbereitenmaschinen
4 Farbe masterbatch Maschine
In den Jahren haben wir Zubehö R der Weltmarkt, wie USA BRITISCHES FRANKREICH RUSSLAND DIE TÜ RKEI SOUTH ASIA MITTLERER OSTEN
SÜ DAMERIKA alle Arten, alle Arten Plastik- und Gummimaschinen.
Unser Service

Vor Verkä Ufen
1. Produkte und Anwendungsdetails vorstellen
geeignete Lö Sungen 2. Recommend
3. Provid mit Bezugsinformationen
Wä Hrend der Herstellung
1. Provid mit Lay-out- und Technikzustä Nden
2. Inform die Prozessbedingungen
3. Andere Dokumente anbieten
Nach Verkä Ufen
1. Provid mit Installation und dem Trainning
Ersatzteile 2. Offer
3. Provid mit notwendigem technischem Support
Unsere Firma

Die Kairong Gruppe, Hauptsitz gehabt in Nanjing, China, ist eine globale Herstellungs- und Handelsfirma auf dem Gebiet des leistungsstarken Plastik- und aufbereitenden Gummigerä Ts, der Strangpresß Linglö Sungen, des masterbatch und des Zusammensetzens, der etc. Sein Gerä T Nanjing Haisi Extrusion Company ist ein prefessional Hersteller des Doppelschraubenziehers, des einzelnen Schraubenziehers, des zweistufigen Extruders und seiner in Verbindung stehenden auxiaries. Wir stellen Lö Sungen von den Rohstoffen, Werkstoffverarbeitunggerä T, zur Einspritzung fü R verschiedene Abnehmer her. Jede Kairong Lö Sung wird von erfahrenen Teams der Fachleuteingenieure und des Nachfolgepersonals konzipiert, hergestellt und in Auftrag gegeben