Produktbeschreibung
Plastikflaschen-Hersteller-Haustier-automatische Blasformen-Maschine fü R Flaschen 600ml
Haustierausdehnungs-Blasformenmaschine der ZQ-B Serie ist full-automatic die formenmaschine des bestä Ndigsten zweistufigen automatischen Ausdehnungsschlages. Sie hat zwei bis acht Kammern und die maximale Kapazitä T der Produkte ist 0.6L und 2.0L. Sie kann Flaschen in den Formen durchbrennen: Gekohlt, Mineral-, Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel, Kosmetik, Breitmund, Warmeinfü Llen und andere Verpackungsbehä Lter, das vom Plastik des kristallenen Typen, wie HAUSTIER und pp. Etc. Hergestellt wird
1). Hohe Automatisierung
2). Hohe Intelligenz: Die Maschine kann durch Touch Screen esteuert sein und laufender Status wird auf ihm gezeigt
3). Hohes Quanlity: Das unverä Nderliche durchbrennende Infrarotheizsystem und prä Zisieren in hohem Grade durchbrennen-formen closing System sicherstellen Qualitä T
4). Groß E Geschwindigkeit: 8000BPH (6-cavity).
5). Keine Verunreinigung: Geschlossene Produktionszone, gutes Selbstschmierungsystem vermeiden Verunreinigung
6). Niedrige Kosten: Niedriger Verbrauch von Elektrizitä T, von Luft und von Wasser
7). Hohes Transparent: Einfache Pflege, Absolutes sicher, Sichtkontrolle, lä Rmarm.
Plastikflaschen-Hersteller-Haustier-automatische Blasformen-Maschine fü R Flaschen 600ml, Gerä Teninformationen
TYP | FELD | ZQ-B600-2 | ZQ-B600-3 | ZQ-B600-4 | ZQ-B600-6 |
BEHÄ LTER | Zahl der Kammer | 2 Kammern | 3 Kammern | 4 Kammern | 6 Kammern |
Ausgabe | 2400-2700 pcs/hr | 3000-3300 pcs/hr | 5500-6000 pcs/hr | 7000-8000 pcs/hr | |
Max. Behä Lterdatenträ Ger | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
Max. Halsdurchmesser | 38mm | 38mm | 38mm | 28-30mm | |
Max. Behä Lterdurchmesser | 65mm | 65mm | 65mm | 60mm | |
Max. Behä Lterhö He | 230mm | 230mm | 230mm | 260mm | |
ELEKTRISCHES SYSTEM | Zahl der Lampe | 21pcs | 28pcs | 35pcs | 56pcs |
Max. Heizungsenergie | 21kw | 28kw | 32kw | 34kw | |
Installationsenergie | 24kw | 28kw | 32kw | 48kw | |
Tatsä Chliche Leistungsaufnahme | 14kw | 18kw | 22kw | 24kw | |
KÜ HL- UND SPERRLUFTANLAGE | Operatating Druck | 7-9kg/cm ² | 7-9kg/cm ² | 7-9kg/cm ² | 7-8kg/cm ² |
Niederdruckverbrauchen | 1000Ltr/min | 1200Ltr/min | 1600Ltr/min | 1600Ltr/min | |
Geblä Sedruck | 25-35kg/cm ² | 25-35kg/cm ² | 25-35kg/cm ² | 25-35kg/cm ² | |
Hochdruckverbrauchen | 1500-2000 Liter/Minute | 2000-2200 Liter/Minute | 2200-2500 Liter/Minute | 2000-2200 Liter/Minute | |
KÄ LTERES WASSER | Betriebsdruck | 5-6 kg/cm ² | 5-6 kg/cm ² | 5-6 kg/cm ² | 5-6 kg/cm ² |
Temperatuer | 10º C | 10º C | 10º C | 10º C | |
Verbrauchen | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 8000kcal/hr | |
Fluss Rater | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 88Ltr/min | |
MASCHINE | Maschinenabmessung | 2.3x1.5x1.7 (m) | 3.5x1.95x2.1 (m) | 3.7x1.95x2.1 (m) | 5.0x2.1x2.1 (m) |
Maschinengewicht | 1.8ton | 3.6ton | 3.7ton | 5.0ton |
Anmerkung: Auftragsproduktion angenommen. Irgendeine Klientenidee versucht
Plastikflaschen-Hersteller-Haustier-automatische Blasformen-Maschine fü R Flaschen 600ml, Abbildung


