Produktbeschreibung
Textilü Berschü Ssiger Baumwollgarn-Gewebe-Kleid-ü Berschü Ssige Wiederverwertungs-Maschinen-Lappen-zerreiß Ende Maschine fü R OE das Spinnen
Die Zeile umfassen einen Ö Ffner GM600 und Reinigungsmittel sechs GM250
Sie kann die Putzwolle, Garnabfä Lle, Gewebeabfall, Denimabfall aufbereiten in Faser, die Faser ist Qualitä T, die fü R das Spinnen verwendet werden kann
Mich bitte informieren Ihren Verbrauch des Rohstoffs und des Endprodukts, dann kann Sie veranschlagen beste Maschine mit bestem Preis
Bedingung der Textilabfall-Baumwollgarn-Gewebe-Kleid-ü Berschü Ssige Wiederverwertungs-Maschinen-Lappen-zerreiß Enden Maschine fü R OE das Spinnen
NEIN | FELD | BESCHREIBUNG |
1 | Modell | Wiederverwertung der Zeile GM600N+6*GM250N |
2 | Installationsabmessungen | 15110mm*2010mm*3050 |
3 | Gewicht | 7550KG |
4 | Gesamtenergie | 75KW |
5 | Arbeitsbreite | R1040mm/Unadjustable |
6 | Gewebegrö ß Enraserei | 50*50~600*600 mm |
7 | Hauptrolle | Ö Ffner φ 600mm/Teeth Draht |
Reinigung machie φ 250mm/Teeth Draht | ||
8 | Kapazitä T | 140-260KG/H fü R Spinnen Produkt |
Abhä Ngig von den Rohstoff- und Produktanforderungen (Lä Nge der Faser), auch die korrekten funktionieren | ||
9 | Schutz | RGeö Ffneter Phasenschutz des Hauptbewegungsü Berlastungsschutzes |
RPhotoelektrischer Fü Hlerinduktionsschutz | ||
10 | Staubabbausystem | Durch Ventilatoren aus zur Werkstatt heraus |
11 | Methode der Steuerung | Dauerleistung u. Alles Invertersteuer& PLC |
12 | Peilung | KOYO/Or entsprechend den Bedingungen des Abnehmers Oder die Qualitä T ist nicht niedriger als die ä Hnliche Marke der Marke |
13 | Elektrische Bauteile | Der Schlü Ssel Kontaktgebers durch SIEMENS oder entsprechend den Bedingungen des Abnehmers Oder die Qualitä T ist nicht niedriger als die ä Hnliche Marke der Marke |
14 | Inverter | MAIFU 16months guarantee Oder die Qualitä T ist nicht niedriger als die ä Hnliche Marke der Marke |
15 | PLC | MITSUBISHI Oder die Qualitä T ist nicht niedriger als die ä Hnliche Marke der Marke |
14 | Druck-Farbe | Entsprechend den Bedingungen des Abnehmers |
16 | Der Schaltschrank und das Panel | Digitalanzeigeninstrument und ausgerü Stet mit Drehknopfregler, professionelles Diagramm der elektrischen Schaltplanes |
17 | Anmerkung |
|










