Produktbeschreibung
Puder-Mittel-Maschinerie-Gerä T/Plastikdes belü Ftung-Material-Mischer-/Kurbelgehä Use-Belü Ftung Belü Ftung-Mischmaschine
1. Mischmaterialien werden durch gemischte Grundregel des negativen Drucks gebildet
2. Die elektrischen Instrumente sind alle weithin bekannte importierte Gerä Te
3. Hohes Maß Des Automatisierungs- und Geschwindigkeitsmischens
4. Die Schaufel wurde durch Edelstahldruck hergestellt und die Prü Fung des statischen und dynamischen Ausgleichs fü Hrte
5. Besonders ued die Kü Hlmittelschaufel auswä Rts advaned gewundene mischende Zelle, der vollstä Ndige Behä Lter hat keinen toten Winkel, Abkü Hlgeschwindigkeit und Entladung, die sauber sind
6. Umfangreich
7. Der Belü Ftung-Mischer ist fü R das Mischen des Belü Ftung-Puders, des CACO3 und anderer addictives. Dieses Gerä T ist im Belü Ftung-Rohr und in der Profilproduktion am meisten benutzt
8. Der Belü Ftung-Mischer besteht aus Hochgeschwindigkeitsmischer (heiß Er Mischer), abkü Hlendem Mischer und Schaltschrank
9. Wir verwenden den 6-8mm Edelstahl SUS304 fü R den internen Wandaufbau. Er garantiert, dass der Mischer fü R lange Zeit unter der hohen Reibung verwenden kö Nnte
Technische Parameter
Modell | RF-SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Gesamtdatenträ Ger (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Wirkungsvoller Datenträ Ger (L) | 65/130 | 150/320 | 200/360 | 375/650 | 600/1024 |
Drehende Geschwindigkeit (U/Min) | 650/1300-180 | 475/950-87 | 475/950-87 | 430/860-60 | 357/714-50 |
Mischende Zeit (min. ) | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 14/22-7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
Gesamtausmasse (mm) | 2500*2000*2200 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 5600*3000*3100 | 6230*4230*4480 |
Gewicht (Kilogramm) | 2500 | 3600 | 4500 | 5800 | 8300 |


