Produktbeschreibung
CER genehmigte 3kva, 4kva, 5kva Mppt Solarinverter
PV 1800 Serie soalr Inverter Merkmale:
Aufladeeinheit des Inverters 1. Multi-function, Funktion des Inverters kä Mmend, Solaraufladeeinheitscontroller
Welleninverter des Sinus 2. Pure mit Aufladeeinheit
3. Auswä Hlbares Aufladungsbargeld basiert auf Anwendungen
Spannungsreichweite des Input 4. Selectable fü R Haushaltsgerä Te und Personalcomputer
5. Configurable AC/solar Inputprioritä T ü Ber LCD-Einstellung
6. Compatable zu den Hauptleitungen Spannung oder zur Generatorenergie
Geschä Ft 7. Parallel mit bis 4 Gerä Ten, die fü R MUSS PV18-4K/5K nur erhä Ltlich sind
8. Selbstwiederanlauf, wä Hrend Wechselstrom wieder herstellt
9. Kaltstartfunktion
10. Overload und Kurzschlussschutz
Aufladungsentwurf der Batterie 11. Smart fü R optimierenbatterie
Ausfü Hrliche Beschreibung
MODELL | PV18-1K | PV18-2K | PV18-3K | PV18-4K | PV18-5K | |
Rü Ckstellungs-Batterieanlage-Spannung | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | |
INVERTER OUTPUT | Reted Energie | 1000VA/ 800W | 2000VA/ 1600W | 3000VA/ 2400W | 4000VA/ 3200W | 5000VA/ 4000W |
Stromstoss-Energie | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Spannungs-Regelung (Batt. Mode) | 230VAC± 5% | |||||
Inverter-Leistungsfä Higkeit (Spitze) | 90% | 93% | ||||
Ü Bergangszeit | 10ms (fü R Personalcomputer) 20ms (fü R Haushaltsgerä Te) | |||||
Wechselstrom INPUT | Spannung | 230VAC | ||||
Auswä Hlbare Spannungs-Reichweite | 170~280VAC (fü R Personalcomputer) 90~280VAC (fü R Haushaltsgerä Te) | |||||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automobilerfassen) | |||||
BATTERIE | Nennspannung | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
Globalverpfä Ndung-Spannung | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC | |||
Ü Berbeladungs-Schutz | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |||
SOLAR AUFLADEEINHEIT u. WECHSELSTROM-AUFLADEEINHEIT | Maximum PV-Reihen-geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung | 30VDC | 60VDC | 105VDC | ||
Reserveleistungs-Verbrauch | 1W | 2W | 2W | |||
Maximales Solarladung-Bargeld | 50A | 50A | 50A | |||
Maximales Wechselstrom-Ladung-Bargeld | 10A oder 20A | 20A oder 30A | 60A | |||
Maximales Ladung-Bargeld | 50A | 110A | ||||
MECHANISCH BEDINGUNGEN | Abmessung, WxHxD (mm) | 240× 316× 95 | 272× 355× 100 | 297.5× 468× 125 | ||
Nettogewicht (Kilogramm) | 5 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | ||
ANDERES | Feuchtigkeit | 5% bis 95% Relativ die Feuchtigkeit (kondensationsfrei) | ||||
Betriebstemperatur | 0º C-55º C | |||||
Speichertemperatur | - 15º C-60º C |
Ü Ber Invertersystem:



Ü Ber MUSS team:


Warum wä Hlen muss?
Gutschriftlieferant der Jahre a. 4 Goldauf Alibaba
b. 11years UPS-und Energien-Inverterexporterfahrungen
c. 6 Jahre UPS und Energien-Inverterherstellererfahrungen
Kundendienst:
(1) Garantie:
Unsere Produktgarantie ist fü R 12 Monate nach Anlieferung gü Ltig. Wir beabsichtigen, alle mö Gliche gestö Rten Gerä Te wegen der defekten Bauteile der unzulä Nglichen Kunstfertigkeit, aber irgendwelche Defekte besonders erwarten zu reparieren, resultierend aus normaler Abnü Tzung und Riss des unsachgemä ß En Gebrauches der Produkte
(2) Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
a. Sample Ordnungen (1-2pcs) werden von unserer Fabrik innerhalb der Tage 7working entbunden.
b. Bulk Ordnungen werden von unserer Fabrik innerhalb 25 Arbeitstage entbunden
(3) shippment:
Durch Meer, Fluglinie, EMS, DHL, Federal Express, TNT, UPS oder anderes Eil.
(4) Zahlung: T/T (telegrafische Ü Bertragung) und Western Union
Mit uns in Verbindung treten:
Erzeugnis, das grü Ne bestä Ndige Qualitä T, ups, Inverter, Sonnensystem anschalten, mü Ssen wir
Ihre Lebensdauer beleuchten, der Welt leuchten, wir aufwachsen tä Glich, verbinden uns! !
Pls Kontakt Vene-Zapfen: